타운게시판

chula vista에서 보니타가 학군이 젤 좋다는 소릴 들었는데요

학부모 1 3311
출라비스타에서 보니타 학군이 젤 좋다고 하던데 사실인가요?
bonita high school이 좋다고 하던데 그것이 바로
사우스웨스턴 칼리쥐 가까운곳에 있는 bonita vista high school
인가요?

근데 어느 잡지를 보니깐 sweetwater 학군이 아주 부진한
학군에 속한다고 하던데요 그 보니타 학군이 바로 그 학군 아닌가요?

그리고 eastlake middle shcool이 공부를 잘한다고 하던데
그렇담 보니타 학군과 이스트레잌 학군중 어디가 더 나은지요?
글쓴이에게 쪽지보내기
1 Comments
고등학교 2005.06.01  
밑에 순위 참조하세요.

2002년 졸업반 미국 공립 고등학교 학생들 Advanced Placement 또는 International Baccalaureate 시험을 토대로 랭킹을 설정했습니다.

 Rank / School Name / City / State / Score

1 . International Academy* | Bloomfield Hills | Mich. | 6.323
2 . Stanton College Prep* | Jacksonville | Fla. | 5.639
3 . Paxon* | Jacksonville | Fla. | 4.668
4 . Alabama School of Fine Arts | Birmingham | Ala. | 4.567
5 . Jericho | Jericho | N.Y. | 4.519
6 . George Mason* | Falls Church | Va. | 4.365
7 . Myers Park* | Charlotte | N.C. | 4.086
8 . Science Academy of South Texas | Mercedes | Texas | 4.024
9 . H-B Woodlawn | Arlington | Va. | 3.961
10 . Los Angeles Center for Enriched Studies | Los Angeles | Calif. | 3.893
:
47 . La Jolla Calif. | La Jolla | Calif. | 2.802
75 . Torrey Pines | San Diego | Calif. | 2.541
101 . Point Loma | San Diego | Calif. | 2.329
111 . La Costa Canyon | Carlsbad | Calif. | 2.281
121 . Coronado* | Coronado | Calif. | 2.195
186 . Scripps Ranch | San Diego | Calif. | 1.929
234 . Helix Charter | La Mesa | Calif. | 1.799
248 . Southwest | San Diego | Calif. | 1.741
261 . Sweetwater | National City | Calif. | 1.689
285 . Valhalla | El Cajon | Calif. | 1.628
297 . Serra | San Diego | Calif. | 1.591
308 . Bonita Vista* | Chula Vista | Calif. | 1.565
312 . Patrick Henry | San Diego | Calif. | 1.557
534 . Rancho Bernardo | San Diego | Calif. | 1.240
553 . Granite Hills | El Cajon | Calif. | 1.221
648 . Mt. Carmel | San Diego | Calif. | 1.089
724 . Grossmont | La Mesa | Calif. | 1.014
제목