생활, 취미, 모임 정보

3/10 score

3 0 2252
SDBC Score Chart173 188 182
이름AveHandi
cap
RankMax3/10/20112/24/20112/17/2011
  227  1st2nd3rd1st2nd3rd1st2nd3rd
김도현203 24 1290 150 246 259 233 188 242    
Kevin191 36 2277 193 187 180 227 182 265 189 181 209
Kay190 37 3269 180 215 173 210 204 163 182 140 155
Sam185 42 4257 200 199 164 177 194 173 166 141 158
Stephen184 43 5257 199 193 204 222 205 124    
김준현181 46 6257 203 177 180 167 200 192 157 213 226
지해179 48 7245 167 132 180 186 172 180 185 180 188
윤재호172 55 8278    146 164 170  194 223
변민수159 68 9191          
JD150 77 10202 106 145 145 160 166 169 155 202 201
Brenda125 102 11177          
Jenny74 153 12111 111 88 83       

지난주 볼링 스코어 올라갑니다.

오늘도 시원하게 한번 굴려 보자구요...

글쓴이에게 쪽지보내기
0 Comments
제목