생활, 취미, 모임 정보

4/7 score

3 0 2562
SDBC Score Chart179 169 192
이름AveHandi
cap
RankMax4/7/20113/31/20113/24/2011
  227  1st2nd3rd1st2nd3rd1st2nd3rd
김도현199 28 1290 159 192 193 151 211 129 241 247 225
Kay192 35 2276 191 190 276 190 215 172 183 180 160
Kevin190 37 3277 195 162 216 169 180 161 222 208 185
Sam186 41 4257 224 164 170 200 199 176 211 174 164
김준현185 42 5269 157 201 171 269 203 173 203 220 205
Stephen181 46 6257 200 161 169 156 138 215 168 247 124
지해176 51 7245 158 197 183 160 164 165    
윤재호173 54 8278 164 160 134 175 197 175 187 182 180
JD152 75 9202 151 152 150 176 153 165 182 153 158
Brenda125 102 10177          
Jenny74 153 11111    67 86 92    

지난주에 이어 연속으로 기록 경신이 나왔네요...

Kay 회원님 축하합니다...

글쓴이에게 쪽지보내기
0 Comments
제목