생활, 취미, 모임 정보

5/28/09 점수

BRENDA 0 1677

 

 

  이름 Average Handicap Ranking Max Scratch 5/28/09
1st 2nd 3rd
1 김도현 211 -11 1 290 233 200 153
2 김준현 183 17 6 257 222 184 190
5 Kevin 202 -2 2 277 176 198 179
7 Brenda 118 82 26 177 133 104 131
8 소병채 187 13 5 286 176 150 138
9 서희주 125 75 23 187   151 147
12 102 98 30 134 110 100  
13 Stephen 181 19 7 257 207 178 171
14 Sam 188 12 4 245 155 221 186
17 김은주 103 97 29 154   131 129
18 김은혜 118 82 25 158 107 158 95
19 이선용 149 51 21 203 128 143 152
22 지애 181 19 8 192 208 140 197
24 이길호 173 27 10 289 177 158 167
27 이정옥 167 34 14 202 146 156 160
30 태훈 111 89 27   145 128 93
31 박희영 157 43 18   162 173 135
32 CHUCK 197 3 3   194 193 204
글쓴이에게 쪽지보내기
0 Comments
제목