생활, 취미, 모임 정보

6/30 score

3 0 2398
SDBC Score Chart197 183 198
이름AveHandi
cap
RankMax6/30/20116/23/20116/16/2011
  227  1st2nd3rd1st2nd3rd1st2nd3rd
박성백202 25 1268 170 197 215 191 201 184 178 215 268
김도현201 26 2290 190 209 190    236 201 223
Kay201 26 3276 187 257 184 244 177 188 182 210 232
Kevin193 34 4277 171 196 200 213 247 179 206 223 234
김준현188 39 5269 235 211 243 157 203 182 196 190 199
Stephen188 39 6257    155 193 181 192 213 246
Sam186 41 7257 150 193 200 155 180 154 222 213 190
지해179 48 8259 134 259 204 219 171 222 192 182 181
윤재호174 53 9278     167 155 155 150 163
JD157 70 10234 145 234 146 160 146 130 158 161 141
Jenny77 150 11111          

저번에는 무려 4분이 Max 스코어를 경신할 수 있는 기회가 있었는데 아쉽게도 두 분은 실패, 기록경신에 성공하신 지해님, JD 님 축하합니다.

JD 님은 205점 칠 차롄데 234점으로 껑충 뛰어 일부 매니아들은 오히려 실망했다는... ^^

글쓴이에게 쪽지보내기
0 Comments
제목